陽光運動公園站》安坑輕軌陽光運動公園站時刻表、首班車、末班車時間
K07 陽光運動公園
往雙城、安康
往十四張
平日
假日
平日往雙城、安康
首班車 | 06:18 |
末班車 | 00:14 |
陽光運動公園完整時刻表
往雙城 | 06:18 |
往雙城 | 06:34 |
往雙城 | 06:46 |
往雙城 | 06:56 |
往安康 | 07:05 |
往雙城 | 07:10 |
往安康 | 07:19 |
往雙城 | 07:26 |
往安康 | 07:32 |
往雙城 | 07:40 |
往安康 | 07:46 |
往雙城 | 07:54 |
往安康 | 07:59 |
往雙城 | 08:08 |
往安康 | 08:13 |
往雙城 | 08:22 |
往安康 | 08:27 |
往雙城 | 08:32 |
往雙城 | 08:46 |
往雙城 | 08:54 |
往雙城 | 09:02 |
往雙城 | 09:16 |
往雙城 | 09:30 |
往雙城 | 09:46 |
往雙城 | 10:00 |
往雙城 | 10:16 |
往雙城 | 10:30 |
往雙城 | 10:46 |
往雙城 | 11:00 |
往雙城 | 11:16 |
往雙城 | 11:30 |
往雙城 | 11:46 |
往雙城 | 12:00 |
往雙城 | 12:16 |
往雙城 | 12:30 |
往雙城 | 12:46 |
往雙城 | 13:00 |
往雙城 | 13:16 |
往雙城 | 13:30 |
往雙城 | 13:46 |
往雙城 | 14:00 |
往雙城 | 14:16 |
往雙城 | 14:30 |
往雙城 | 14:46 |
往雙城 | 15:00 |
往雙城 | 15:16 |
往雙城 | 15:30 |
往雙城 | 15:46 |
往雙城 | 16:00 |
往雙城 | 16:16 |
往雙城 | 16:30 |
往雙城 | 16:46 |
往雙城 | 17:00 |
往雙城 | 17:12 |
往雙城 | 17:28 |
往安康 | 17:37 |
往雙城 | 17:44 |
往安康 | 17:51 |
往雙城 | 18:00 |
往安康 | 18:06 |
往雙城 | 18:12 |
往安康 | 18:17 |
往雙城 | 18:22 |
往雙城 | 18:30 |
往雙城 | 18:38 |
往雙城 | 18:46 |
往雙城 | 18:56 |
往雙城 | 19:06 |
往雙城 | 19:14 |
往雙城 | 19:22 |
往雙城 | 19:30 |
往雙城 | 19:40 |
往雙城 | 19:50 |
往雙城 | 20:00 |
往雙城 | 20:12 |
往雙城 | 20:26 |
往雙城 | 20:42 |
往雙城 | 20:56 |
往雙城 | 21:10 |
往雙城 | 21:24 |
往雙城 | 21:40 |
往雙城 | 21:54 |
往雙城 | 22:10 |
往雙城 | 22:24 |
往雙城 | 22:40 |
往雙城 | 22:54 |
往雙城 | 23:10 |
往雙城 | 23:28 |
往雙城 | 23:40 |
往雙城 | 23:56 |
往雙城 | 00:14 |
安坑輕軌時刻表
K01 | 雙城站時刻表 |
K02 | 玫瑰中國城站時刻表 |
K03 | 台北小城站時刻表 |
K04 | 耕莘安康院區站時刻表 |
K05 | 景文科大站時刻表 |
K06 | 安康站時刻表 |
K07 | 陽光運動公園站時刻表 |
K08 | 新和國小站時刻表 |
K09 | 十四張站時刻表 |