安坑輕軌票價|紙類票證、電子票證、一般票、優惠票
安坑輕軌票價
車站 | 紙類票證 | 電子票證 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般票 | 優惠票 | 一般票 | 優惠票 | ||
K01 | 雙城 | 起站 | |||
K02 | 玫瑰中國城 | 20 | 10 | 16 | 8 |
K03 | 台北小城 | 20 | 10 | 16 | 8 |
K04 | 耕莘安康院區 | 20 | 10 | 16 | 8 |
K05 | 景文科大 | 20 | 10 | 16 | 8 |
K06 | 安康 | 20 | 10 | 16 | 8 |
K07 | 陽光運動公園 | 20 | 10 | 16 | 8 |
K08 | 新和國小 | 25 | 12 | 20 | 10 |
K09 | 十四張 | 25 | 12 | 20 | 10 |
紙類票證 | |||
適用身分 | 單程票 | 一日票 | |
一般票 | .大人 .滿 6 歲兒童 | 公告票價 | 50 元 |
優惠票 | .滿 65 歲以上長者 .身心障礙者及其必要陪伴者 | 公告票價 5 折 | X |
自行車票 | .攜帶自行車旅客 (人車同站進出、合併收費) | 50 元 | X |
備註 | – | .限發售 1 小時內有效 .售票加值機購買 | .限發售當日內有效 .紅樹林站詢問處販售 .限一人使用 .當天營運時間內可不限次搭乘 |
團體紙本票證 | |||
團體票 | .10人(含)以上團體:公告票價 8 折 .40人(含)以上團體:公告票價 7 折 | ||
備註 | .車票限發售當日內有效 .紅樹林站詢問處販售 .售出後概不退票 .團體須同進同出,進出站時要刷 QR Code | ||
電子票證 | |||
卡別 | 適用身分 | 票價 | 轉乘優惠 (限 1hr 內) |
一般卡 | .大人 .年滿 6 歲兒童 | 公告票價 8 折 | .捷運 8 元 .公車 8 元 .UBike 5 元 |
敬老卡 | .年滿 65 歲以上長者 | 公告票價 4 折 | .捷運 4 元 .公車 4 元 .UBike 5 元 |
愛心卡& 愛心陪伴卡 | .身心障礙者及其必要陪伴者 | 公告票價 4 折 | .捷運 4 元 .公車 4 元 .UBike 5 元 |
學生卡 | .持有教育部認可學校的正式學籍 | 公告票價 8 折 | .捷運 8 元 .公車 6 元 .UBike 5 元 |
新北市兒童卡 | .新北市兒童 .持卡本人使用 | 公告票價 4 折 | .捷運 4 元 .公車 4 元 .UBike 5 元 |
台北市國小數位學生證 or 台北市兒童優惠卡 | .台北市兒童 .持卡本人使用 | 公告票價 6 折 | .捷運 4 元 .公車 4 元 .UBike 5 元 |
定期電子票證 | |||
定期票卡 | 1,280 定期票,以電子票證形式支付 (如票價有更改,以捷運局最新公告為主) |
參考資料:安坑輕軌官方網站